<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Rhodes Blogs &#187; October 10, 2009</title>
	<link>http://www.rhodesblogs.gr/</link>
	<description>Rhodes Blogs &#187; October 10, 2009</description>
	<generator>Gregarius 0.5.5</generator>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>Ιστός: Mια παγκόσμια δράση της ActionAid με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τροφής στις 16 Οκτωβρίου</title>
		<link>http://www.rhodesblogs.gr/%ce%99%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%82/2009/10/10/M%ce%b9%ce%b1_%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1_%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7_%cf%84%ce%b7%cf%82_ActionAid_%ce%bc%ce%b5_%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bc%ce%ae_%cf%84%ce%b7%ce%bd_%ce%a0%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1_%ce%97%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1_%ce%a4%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82_16_%ce%9f%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%b2%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85</link>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 01:44:24 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.rhodesblogs.gr/%ce%99%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%82/2009/10/10/M%ce%b9%ce%b1_%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1_%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7_%cf%84%ce%b7%cf%82_ActionAid_%ce%bc%ce%b5_%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bc%ce%ae_%cf%84%ce%b7%ce%bd_%ce%a0%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1_%ce%97%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1_%ce%a4%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82_16_%ce%9f%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%b2%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85</guid>
				<author>istosnet</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Αγαπητοί φίλοι εκπαιδευτικοί, θα θέλαμε να σας καλέσουμε να πάρετε μέρος σε μια παγκόσμια δράση της ActionAid με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τροφής στις 16 Οκτωβρίου. Φέτος, ο αριθμός των ανθρώπων που υποφέρουν από απόλυτη φτώχεια έσπασε το ρεκόρ του 1 δισεκατομμυρίου. Αν και οι πόροι και τα αγαθά που είναι διαθέσιμα στον κόσμο υπερκαλύπτουν [...]<img src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=istosnet.wordpress.com&amp;blog=4402516&amp;post=610&amp;subd=istosnet&amp;ref=&amp;feed=1" /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Αλλού κι αλλού: ἄρον-ἄρον τά σπορτέξ σου..</title>
		<link>http://www.rhodesblogs.gr/%ce%91%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%8d_%ce%ba%ce%b9_%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%8d/2009/10/10/%e1%bc%84%cf%81%ce%bf%ce%bd-%e1%bc%84%cf%81%ce%bf%ce%bd_%cf%84%ce%ac_%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%ad%ce%be_%cf%83%ce%bf%cf%85..</link>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 23:59:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.rhodesblogs.gr/%ce%91%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%8d_%ce%ba%ce%b9_%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%8d/2009/10/10/%e1%bc%84%cf%81%ce%bf%ce%bd-%e1%bc%84%cf%81%ce%bf%ce%bd_%cf%84%ce%ac_%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%ad%ce%be_%cf%83%ce%bf%cf%85..</guid>
				<author>Gabriel</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Ἔλεγα σ'αὐτή μου τήν ἀνάρτηση νά τραβήξω πρός Τύρναβο μεριά. Περνῶντας ὄμως μέ μιά ματιά τίς φωτογραφίες τῆς ψηφιακῆς μου, ἔπαθα γιά ἀκόμη μιά φορά αὐτό πού παθαίνω πάντα ὅταν ἀντικρύζω μπροστά μου ἕνα...ποτάμι. Καί νά μή σᾶς φαίνεται περίεργο αὐτό. Ἕνας νησιῶτης γέννημα-θρέμα δέ βλέπει ποτάμια καί λίμνες κάθε μέρα.<br />Ἕνα τσιγάρο δρόμο λοιπόν ἀπό τό κέντρο τῆς Λάρισας καί πρίν καλά-καλά φύγει ἡ γεύση τοῦ καφέ ἀπό τό στόμα, νά'τος ὁ Πηνειός! Μέσα στό κέντρο τῆς πόλης μέ τίς ὄχθες καί τίς γέφυρές του. Πράσινο παντού, σέ ὅλες του τίς ἀποχρώσεις.<br /><br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/_Jbj_OA97-aA/StD-UMrHaGI/AAAAAAAAClw/iA7aobPq9VI/s1600-h/2009-10-07+055.JPG"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_Jbj_OA97-aA/StD-UMrHaGI/AAAAAAAAClw/iA7aobPq9VI/s400/2009-10-07+055.JPG" /></a><br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/_Jbj_OA97-aA/StEBsYCvKQI/AAAAAAAACmY/sME_szi0-qI/s1600-h/2009-10-07+048.JPG"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_Jbj_OA97-aA/StEBsYCvKQI/AAAAAAAACmY/sME_szi0-qI/s200/2009-10-07+048.JPG" /></a>Μοῦ ἦταν πάντα δύσκολο νά φανταστῶ πῶς μπορεῖ νά ζεῖ μιά πόλη δίχως ...θάλασσα. Ἀκόμα καί σέ περιόδους τῆς ζωῆς μου πού ἔμενα σέ μέρη δίχως αὐτό τό θαλάσσιο "σύνορο", καί ὅσο καί νά μέ ἐκνεύριζε ἡ ὕπαρξή του στή γενέτειρα, τελικά πάντα ἀναζητοῦσα νά βλέπω "ποῦ τέλος πάντων τελειώνει αὐτή ἡ πόλη". Καί τό τελείωμά της ἔπρεπε πάντα νά εἶναι χρώματος μπλέ καί μέ ἁλμυρή γεύση. Ἔπρεπε νά φτάσω στά 37 μου χρόνια γιά νά δῶ πώς τελικά ...νοεῖται "ζωή" σέ μία πόλη χωρίς θάλασσα, ἀλλά μέ ..ποτάμι! (σᾶς εἶπα, δέν εἶναι γιά ὅλον τόν κόσμο τόσα αὐτονόητα ὅλα αὐτά..γελᾶτε;)<br /><br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/_Jbj_OA97-aA/StD-UaKOvOI/AAAAAAAACl4/f7Pf8chd6_I/s1600-h/2009-10-07+077.JPG"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_Jbj_OA97-aA/StD-UaKOvOI/AAAAAAAACl4/f7Pf8chd6_I/s400/2009-10-07+077.JPG" /></a>ἀπ'τήν .."καλή"<br /><br /><a href="http://3.bp.blogspot.com/_Jbj_OA97-aA/StD-U3G5U2I/AAAAAAAACmA/gY0slOVtWdM/s1600-h/2009-10-07+080.JPG"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_Jbj_OA97-aA/StD-U3G5U2I/AAAAAAAACmA/gY0slOVtWdM/s400/2009-10-07+080.JPG" /></a>κι ἀπ'τήν.. "ἀνάποδη"<br /><br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/_Jbj_OA97-aA/StEBsFx4OnI/AAAAAAAACmQ/_x58Dymd1YQ/s1600-h/2009-10-07+052.JPG"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_Jbj_OA97-aA/StEBsFx4OnI/AAAAAAAACmQ/_x58Dymd1YQ/s200/2009-10-07+052.JPG" /></a>Ἄν μέ ρώταγε κάποιος "πότε κατάλαβες ὅτι βρίσκεσαι στόν Θεσσαλικό Κάμπο", θά ἔλεγα αὐθόρμητα ὅτι τό συνειδητοποίησα ἐκεῖνο τό ἀπόγευμα πρός σούρουπο, στήν πράσινη ὄχθη τοῦ Πηνειοῦ, ὅταν δεκάδες λαρισαῖοι καί λαρισαῖες κάθε ἠλικίας περπατοῦσαν μέ τίς φόρμες τους πάνω-κάτω στά δρομάκια τοῦ πάρκου στίς δύο ὄχθες τοῦ ποταμοῦ. Ἀδιανόητη σκηνή γιά μᾶς ἐδῶ στό νησί. Ὄχι μόνο γιατί ...δέν ὑπάρχει ποταμός καί ὄχθη ἀλλά γιατί ὅσα χρόνια ζῶ στή Ρόδο, μπορῶ νά πῶ μέ βεβαιότητα ὅτι ὁ μέσος ροδίτης μπορεῖ νά ζήσει καί χωρίς τζόγκινγκ..  Γιά τόν μέσο λαρισαῖο ὄμως φαίνεται πώς εἶναι must νά γυρίσει στό σπίτι του μετά τή δουλειά, νά βάλει τίς φόρμες καί τά σπορτέξ καί νά παίρνει τούς (πάντα ἐπίπεδους) δρόμους. Καί αὐτό τό βρίσκω πραγματικά πολύ ὠραῖο πράγμα.<br /><br />Μή γελάσετε πού μοῦ φαίνεται τόσο περίεργο (καί τό κάνω θέμα γιά ἀνάρτηση). Εἰλικρινά, ἄν ἔχω νά θυμᾶμαι κάτι χαρακτηριστικό ἀπό τή Λάρισα, εἶναι αὐτές οἱ.. ἐξωτικές εἰκόνες πού ἀκολουθοῦν! Δεῖγμα τοῦ πόσο πραγματικά "ζοῦν" οἱ λαρισαῖοι τήν πόλη τους καί ὅση φύση ἔχει διασωθεῖ ἀνάμεσα στό ἀδυσώπητο ἱπποδάμειο τσιμέντο τῆς πρωτεύουσας τοῦ Κάμπου.<br /><br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/_Jbj_OA97-aA/StD8-gisS1I/AAAAAAAAClo/bfNVuTA29vQ/s1600-h/2009-10-07+072.JPG"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_Jbj_OA97-aA/StD8-gisS1I/AAAAAAAAClo/bfNVuTA29vQ/s400/2009-10-07+072.JPG" /></a><a href="http://4.bp.blogspot.com/_Jbj_OA97-aA/StD89v4bJnI/AAAAAAAAClY/OHiakBxb10M/s1600-h/2009-10-07+064.JPG"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_Jbj_OA97-aA/StD89v4bJnI/AAAAAAAAClY/OHiakBxb10M/s400/2009-10-07+064.JPG" /></a><a href="http://4.bp.blogspot.com/_Jbj_OA97-aA/StD89f1Y-eI/AAAAAAAAClQ/GVAZHQrz1XY/s1600-h/2009-10-07+059.JPG"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_Jbj_OA97-aA/StD89f1Y-eI/AAAAAAAAClQ/GVAZHQrz1XY/s400/2009-10-07+059.JPG" /></a><a href="http://1.bp.blogspot.com/_Jbj_OA97-aA/StD88yOPqDI/AAAAAAAAClI/6VYsnBGF0eY/s1600-h/2009-10-07+053.JPG"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_Jbj_OA97-aA/StD88yOPqDI/AAAAAAAAClI/6VYsnBGF0eY/s400/2009-10-07+053.JPG" /></a><a href="http://4.bp.blogspot.com/_Jbj_OA97-aA/StD8-GChWXI/AAAAAAAAClg/c3qfymMD24A/s1600-h/2009-10-07+069.JPG"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_Jbj_OA97-aA/StD8-GChWXI/AAAAAAAAClg/c3qfymMD24A/s400/2009-10-07+069.JPG" /></a><br />Μέ τά πολλά λόγια ὄμως, νά πού σουρούπωσε τελικά..<br />Στήν ἑπόμενη ἀνάρτηση σᾶς ὑπόσχομαι Τύρναβο καί μόνο Τύρναβο.<br /><br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/_Jbj_OA97-aA/StEApJK0gPI/AAAAAAAACmI/BYtQKoO0OJI/s1600-h/2009-10-07+074.JPG"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_Jbj_OA97-aA/StEApJK0gPI/AAAAAAAACmI/BYtQKoO0OJI/s400/2009-10-07+074.JPG" /></a>πππποοολλλύ μ'άρἐσει αὐτή ἡ φωτό..<br />(ἀπ'τά χεράκια μου)<br /><br />ἔπεται συνέχεια...<br /><br /><br /><br /><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8189072925990379128-1820063991571005871?l=alloukiallou.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Green Deers: Με αισιοδοξία και πίστη</title>
		<link>http://www.rhodesblogs.gr/Green_Deers/2009/10/10/%ce%9c%ce%b5_%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%af%ce%b1_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%cf%80%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b7</link>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 19:10:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.rhodesblogs.gr/Green_Deers/2009/10/10/%ce%9c%ce%b5_%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%af%ce%b1_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%cf%80%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b7</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	Με αισιοδοξία και πίστη ,για καλό αποτέλεσμα<br />στον αυριανό αγώνα στην Καισαριανή,αναχωρούν<br />σήμερα τα Ελάφια . Ο Γιώργος Στράντζαλης ζήτησε<br />από τους παίκτες απόλυτη αυτοσυγκέντρωση και<br />προσήλωση στο πλάνο του αγώνα, ώστε η ομάδα<br />να μπορέσει να κυριαρχήσει στον αγωνιστικό χώρο.<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8554263559779966982-1966990742213442760?l=rodosfcnews.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Χρυσή Αυγή - Πυρήνας Ρόδου: Σχολιασμός εκλογικών αποτελεσμάτων της Χρυσής Αυγής, στη Ρόδο</title>
		<link>http://www.rhodesblogs.gr/%ce%a7%cf%81%cf%85%cf%83%ce%ae_%ce%91%cf%85%ce%b3%ce%ae_-_%ce%a0%cf%85%cf%81%ce%ae%ce%bd%ce%b1%cf%82_%ce%a1%cf%8c%ce%b4%ce%bf%cf%85/2009/10/10/%ce%a3%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82_%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%84%ce%b7%cf%82_%ce%a7%cf%81%cf%85%cf%83%ce%ae%cf%82_%ce%91%cf%85%ce%b3%ce%ae%cf%82,_%cf%83%cf%84%ce%b7_%ce%a1%cf%8c%ce%b4%ce%bf</link>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 18:29:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.rhodesblogs.gr/%ce%a7%cf%81%cf%85%cf%83%ce%ae_%ce%91%cf%85%ce%b3%ce%ae_-_%ce%a0%cf%85%cf%81%ce%ae%ce%bd%ce%b1%cf%82_%ce%a1%cf%8c%ce%b4%ce%bf%cf%85/2009/10/10/%ce%a3%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82_%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%84%ce%b7%cf%82_%ce%a7%cf%81%cf%85%cf%83%ce%ae%cf%82_%ce%91%cf%85%ce%b3%ce%ae%cf%82,_%cf%83%cf%84%ce%b7_%ce%a1%cf%8c%ce%b4%ce%bf</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	Πολύ ενθαρρυντικά ήταν τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών του 2009 για τη Χρυσή Αυγή αλλά και ειδικότερα για τον πυρήνα Ρόδου.<br />Ανά την επικράτεια, ο Λαϊκός Σύνδεσμος διατήρησε κατά 90% τις ψήφους του. Το γεγονός αυτό, πολύ σημαντικό, αφού παρ’ όλες τις αντιξοότητες και τις διάφορες ιδιαιτερότητες των εκλογικών αναμετρήσεων, μέσα σε λίγους μόνο μήνες, 20 χιλιάδες Έλληνες έδωσαν διπλό χαστούκι στα αστικά κόμματα, στηρίζοντας τους εθνικιστές.<br /><br />Ας μιλήσουμε και με αριθμούς:<br />Στη Ρόδο, τα πράγματα ήταν ακόμη πιο ελπιδοφόρα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Στο δήμο Ροδίων, ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή πήρε 101 ψήφους, 12 παραπάνω από ότι στις Ευρωεκλογές, γεγονός που συνιστά σε αύξηση άνω του 10%.<br />Συνολικά στο νησί, η Χρυσή Αυγή συγκέντρωσε 196 ψήφους, δηλαδή ελάχιστα λιγότερους σε σχέση με το καλοκαίρι. Συνολικά στα Δωδεκάνησα, 344, ήτοι όσους σχεδόν και στις Ευρωεκλογές.<br /><br />Παρατηρήσαμε, πως παρά την αναμενόμενη – λόγω διπολισμού και τρομοκράτησης από τα ΜΜΕ περί ακυβερνησίας της χώρας – γενικότερη μείωση των ψήφων, η δύναμή μας αυξήθηκε κατά πολύ στην πόλη της Ρόδου, όπου προεκλογικά είχε λάβει χώρα μια αξιόλογη ενημερωτική εκστρατεία και δράσεις.<br />Ο δρόμος πλέον είναι σαφής. Ενισχυμένοι με νέους συναγωνιστές και θάρρος, χαράζουμε πορεία προς νέους αγώνες για Εθνική Αξιοπρέπεια και Λαϊκή Δικαιοσύνη, μάχες ενάντια στην ανθελληνική πανώλη, που έχει επιβάλλει η πλουτοδημοκρατία στην Πατρίδα μας!<br /><img src="http://img197.imageshack.us/img197/4841/xa5l.jpg" /><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4138027697689512837-2242202383601175367?l=xa-rodos.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Kalithies.blogspot.com: ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗ</title>
		<link>http://www.rhodesblogs.gr/Kalithies.blogspot.com/2009/10/10/%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%95%ce%a3_%ce%93%ce%99%ce%91_%ce%91%ce%a0%ce%9f%ce%9b%ce%9b%ce%a9%ce%9d_%ce%9a%ce%91%ce%99_%ce%95%ce%a1%ce%9c%ce%97</link>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 18:14:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.rhodesblogs.gr/Kalithies.blogspot.com/2009/10/10/%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%95%ce%a3_%ce%93%ce%99%ce%91_%ce%91%ce%a0%ce%9f%ce%9b%ce%9b%ce%a9%ce%9d_%ce%9a%ce%91%ce%99_%ce%95%ce%a1%ce%9c%ce%97</guid>
				<author>email στο kalithies@gmail.com</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	<br /><A href="http://4.bp.blogspot.com/_vYEv7QW3VTg/StCnWqifc4I/AAAAAAAAD3s/s7K_UousisE/s1600-h/DSC02235.JPG"><IMG src="http://4.bp.blogspot.com/_vYEv7QW3VTg/StCnWqifc4I/AAAAAAAAD3s/s7K_UousisE/s320/DSC02235.JPG"></A> <A href="http://2.bp.blogspot.com/_vYEv7QW3VTg/StCnWKan_wI/AAAAAAAAD3k/GYnnyRhfZPY/s1600-h/DSC02233.JPG"><IMG src="http://2.bp.blogspot.com/_vYEv7QW3VTg/StCnWKan_wI/AAAAAAAAD3k/GYnnyRhfZPY/s320/DSC02233.JPG"></A> <A href="http://2.bp.blogspot.com/_vYEv7QW3VTg/StCmKMA3pQI/AAAAAAAAD3c/RykpvlyDygc/s1600-h/DSC02227.JPG"><IMG src="http://2.bp.blogspot.com/_vYEv7QW3VTg/StCmKMA3pQI/AAAAAAAAD3c/RykpvlyDygc/s320/DSC02227.JPG"></A> <br />Με το δεξί μπήκε ο Απόλλων στο πρωτάθλημα της Β΄ κατηγορίας πετυχαίνοντας αγχωτική νίκη με 1-0 επί του Ποσειδώνα Καρπάθου. Το γκολ της νίκης πέτυχε ο Στέφανος Κυριαζής με αριστερό σουτ στο Γ' στο 65'. Ο Απόλλων δεν εντυπωσίασε με την εμφάνισή του, αλλά ήταν φανερό ότι οι παίκτες του είχαν μεγάλο άγχος. Ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά. Την επόμενη εβδομάδα Ιππότες - Απόλλων Καλυθιών. <br /><br />Στο Γεννάδι για την Α' κατηγορία ο Ερμής νίκησε άνετα 6-1 την τοπική Ομόνοια (ημίχρονο 1-0 για τον Ερμή). Τα γκολ πέτυχαν οι: Μαυρομούστακος (3), Μουτσοντέμι (2) και Δημητράς. Το επόμενο Σάββατο Ερμής - Ευκλής Σορωνής.<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8586729249176388578-4430591926399748976?l=kalithies.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Φιλαλήθεια: .:ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι.:.</title>
		<link>http://www.rhodesblogs.gr/%ce%a6%ce%b9%ce%bb%ce%b1%ce%bb%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1/2009/10/10/.:%ce%95%ce%a0%ce%91%ce%93%ce%93%ce%95%ce%9b%ce%9c%ce%91%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%91_%ce%94%ce%99%ce%9a%ce%91%ce%99%ce%a9%ce%9c%ce%91%ce%a4%ce%91_%ce%a3%ce%a4%ce%91_%ce%a4.%ce%95.%ce%99.:.</link>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:40:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.rhodesblogs.gr/%ce%a6%ce%b9%ce%bb%ce%b1%ce%bb%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1/2009/10/10/.:%ce%95%ce%a0%ce%91%ce%93%ce%93%ce%95%ce%9b%ce%9c%ce%91%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%91_%ce%94%ce%99%ce%9a%ce%91%ce%99%ce%a9%ce%9c%ce%91%ce%a4%ce%91_%ce%a3%ce%a4%ce%91_%ce%a4.%ce%95.%ce%99.:.</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΑ A.Τ.Ε.Ι.:<br />Μετονομασία και αναβάθμιση των A.Τ.Ε.Ι. σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια <br />Αίτημα προς την Προεδρία της Δημοκρατίας, την Ελληνική Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία.<br /><br />3,277 members<br /><br />Εξάληψη της υποτίμησης και διάκρισης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι..<br />Η δύναμη της συνήθειας και η επιμονή ορισμένων διαιωνίζουν τη χρήση της λανθασμένης ορολογίας «ΑΕΙ και ΤΕΙ».<br />Η άδικη διάκριση εξακολουθεί να υφίσταται στην πράξη σε όλους τους τομείς: Στα μεταπτυχιακά, στις προκηρύξεις, γίνονται διακρίσεις, στη μισθολογική κλίμακα και εξέλιξη βαθμού στο Δημόσιο γίνονται διακρίσεις, στα Οικονομικά Επιμελητήρια γίνονται διακρίσεις. Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι. αμοίβονται παράνομα με χαμηλότερους μισθούς στο Δημόσιο και εξελίσσονται πιο αργά σε ανώτερο βαθμό. Όσον αφορά τα μεταπτυχιακά, οι καθηγητές πανεπιστημίων Α.Ε.Ι. τους αντιμετωπίζουν ως κατώτερους και με καχυποψία.<br />- Στα Οικονομικά Επιμελητήρια δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν ούτε να βάλουν υποψηφιότητα! Ως πότε θα αδικούνται κατάφορα οι απόφοιτοι των Α.Τ.Ε.Ι. και θα αντιμετωπίζονται στην πράξη ως πτυχιούχοι β’ κατηγορίας μόνο στην Ελλάδα, τη χώρα από την οποία πήραν το πτυχίο, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο θεωρούνται σωστά και δίκαια πτυχιούχοι Πανεπιστημίου; Και ποιοι είναι εκείνοι οι ανόητοι και αδαείς που κάνουν και συντηρούν τέτοιου είδους διακρίσεις, όταν αποδεδειγμένα στην πράξη η απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι. είναι στην πλειονότητά τους τουλάχιστον οι πιο παραγωγικοί και εργατικοί πτυχιούχοι; Ποιοι είναι αυτοί οι αδαείς και αστήριχτοι που θεωρούν ότι τάχα τα Α.Τ.Ε.Ι. δεν παράγουν τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση και πρόοδο;<br /><br />Αλίμονο αν η εκπαίδευση βασιζόνταν στη στείρα θεωρητική γνώση των Α.Ε.Ι. χωρίς την επιστημονική θεωρητική και τεχνολογική στήριξη των Α.Τ.Ε.Ι..Τα Α.Τ.Ε.Ι. αδιαμφισβήτητα παράγουν και προάγουν την έρευνα και την καινοτομία, και κακώς γίνεται τέτοιου είδους διάκριση χωρίς ουσία και περιεχόμενο. Μήπως ο οδοντίατρος δεν είναι γιατρός όπως είναι ένας παθολόγος; Τι είδους διακρίσεις ανούσιες είναι αυτές; Υπάρχουν τέτοιες διακρίσεις αλλού στον κόσμο με τον<br />παράνομο τρόπο που συνεχίζονται στην Ελλάδα;Επιτέλους το Υπουργείο Παιδείας και οι αρμόδιοι φορείς της Παιδείας και της Εκπαίδευσης να αναλάβουν τις ευθύνες τους έγκαιρα, ειδάλλως προβλέπω ότι επιτέλους κάποια στιγμή οι απόφοιτοι των Α.Τ.Ε.Ι. δίκαια και δικαιλογημένα θα απαιτήσουν πλήρη αναδρομική αποκατάσταση του κύρους με αποζημιώσεις για τις μέχρι τώρα μισθολογικές και λοιπές αδικίες σε βάρος τους, και τότε θα κληθούν πολλοί να<br />πληρώσουν αδρά…<br /><br />Σας ευχαριστώ θερμά για τον πολύτιμο χρόνο σας.<br /><br />Φιλικά,<br /><br />Μανώλης Χρύσης<br />Χρημ/κός Σύμβουλος<br />Τηλ. &amp; τηλ/πία (fax): 2241070050, 2241070061<br />Kιν.: 6946283008<br />e: istosnet@otenet.gr<br />http://www.ideagora.gr/profile/E...<br /><br /><br /><br />Top Recruiters - All Time<br /><br />1. Panagiotis Fragkos 35 recruits<br /><br />2. Michalis Kargakis 27 recruits<br /><br />3. Argyro Fragouli 25 recruits<br /><br />4. Bill Kaffetzis 25 recruits<br /><br />5. Sotis Zeri 23 recruits<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5220388985986519127-2908086977780102047?l=social-truth.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>MY.aegean.gr Νέα - Ενημέρωση: Wallpaper: "Για πού θα σαλπάρεις σήμερα; (boat-poster)" [Flickr]</title>
		<link>http://www.rhodesblogs.gr/MY.aegean.gr_%ce%9d%ce%ad%ce%b1_-_%ce%95%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7/2009/10/10/Wallpaper:__%ce%93%ce%b9%ce%b1_%cf%80%ce%bf%cf%8d_%ce%b8%ce%b1_%cf%83%ce%b1%ce%bb%cf%80%ce%ac%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%82_%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1;_(boat-poster)__[Flickr]</link>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 14:06:23 -0400</pubDate>
